|
|
Ch. Aaron dei Cavalieri del Monferrato
![]() |
Nato: 08.03.93 HD: C World Young Champion 1994 Ch. Riproduttore |
| Mirco v. Turmblick | Apoll v. Bereler Ries | Xanthos v. Bereler Ries | Bruno v. d. Morsbach |
| Queeen v. Bereler Ries | |||
| Tinka v. Bereler Ries | Onno v. d. Glockenbergen | ||
| Fratz v. Bereler Ries | |||
| Lisa v. Turmblick | Corax v. Bockreiter | Bruno v. d. Morsbach | |
| Afra v. Bockreiter | |||
| Freya v. Turmblick | Carlo v. Henningshof | ||
| Jeanette v. Henningshof | |||
| Micol del Colle dell'Infinito | Hoss v. d. Goldquelle | Cliff v. Falknisblick | Carlino v. Nassau-Oranien |
| Urfee v. Falknisblick | |||
| Danica v. d. Goldquelle | Carlino v. Nassau-Oranien | ||
| Corynn v. Burg Auer | |||
| Fionda del Colle dell'Infinito | Tito del Colle dell'Infinito | Bruno v. d. Morsbach | |
| Bellamora | |||
| Louisette della Val di Senio | Dirk | ||
| Eva della Val di Senio |